Hora UTC | 11:25 |
---|---|
Temperatura | 17.4 ºC |
Humedad | 72.0 % |
Presión | 1017.0 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 6.2 | 92.0 | 1020.2 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 6.2 | 92.0 | 1020.1 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:45 | 6.2 | 92.0 | 1019.8 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:55 | 6.1 | 92.0 | 1019.7 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:15 | 5.9 | 92.0 | 1019.4 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:25 | 5.8 | 92.0 | 1019.1 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:40 | 5.7 | 92.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:55 | 5.6 | 92.0 | 1019.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 6.5 | 90.0 | 1019.1 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:25 | 6.1 | 90.0 | 1019.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 5.9 | 91.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:55 | 5.7 | 91.0 | 1018.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 5.8 | 90.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:25 | 5.7 | 91.0 | 1018.8 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:45 | 6.1 | 88.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:55 | 6.7 | 87.0 | 1018.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:15 | 7.4 | 82.0 | 1018.5 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
04:20 | 7.3 | 82.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:45 | 7.2 | 84.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:55 | 7.2 | 83.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:15 | 6.4 | 86.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:25 | 6.2 | 87.0 | 1018.5 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:45 | 6.1 | 87.0 | 1018.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:55 | 6.4 | 88.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
06:15 | 6.9 | 85.0 | 1018.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
06:25 | 7.3 | 85.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
06:45 | 8.4 | 84.0 | 1018.5 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
06:55 | 8.5 | 82.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
07:15 | 9.7 | 83.0 | 1018.6 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
07:25 | 10.1 | 81.0 | 1018.7 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
07:45 | 10.9 | 83.0 | 1018.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
07:55 | 11.4 | 82.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
08:10 | 12.6 | 82.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
08:25 | 13.9 | 80.0 | 1018.3 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
08:45 | 15.1 | 79.0 | 1018.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
08:55 | 15.7 | 76.0 | 1018.1 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
09:15 | 15.4 | 74.0 | 1018.1 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
09:25 | 15.4 | 72.0 | 1018.0 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:45 | 15.8 | 72.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
09:55 | 16.1 | 77.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:15 | 16.3 | 73.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:25 | 16.6 | 71.0 | 1017.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
10:45 | 16.3 | 76.0 | 1017.3 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
10:50 | 16.4 | 74.0 | 1017.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
11:15 | 17.3 | 73.0 | 1017.2 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
11:25 | 17.4 | 72.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
Máxima | 17.4 | 92.0 | 1020.2 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
Mínima | 5.6 | 71.0 | 1017.0 | |||||||||||
Total |