Hora UTC | 18:45 |
---|---|
Temperatura | 16.9 ºC |
Humedad | 73.0 % |
Presión | 1019.2 hPa |
Velocidad viento | 11.3 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 11.3 | 86.0 | 1019.3 | |||||||||||
00:25 | 12.0 | 83.0 | 1019.3 | NNE | ||||||||||
00:45 | 11.4 | 87.0 | 1018.3 | NNE | ||||||||||
00:55 | 11.4 | 88.0 | 1018.6 | NNE | ||||||||||
01:10 | 10.6 | 91.0 | 1017.7 | NNE | ||||||||||
01:20 | 10.6 | 91.0 | 1016.9 | NNE | ||||||||||
01:45 | 10.7 | 90.0 | 1017.0 | NNE | ||||||||||
01:55 | 10.7 | 91.0 | 1016.8 | NNE | ||||||||||
02:10 | 10.8 | 89.0 | 1016.8 | NNE | ||||||||||
02:25 | 10.4 | 90.0 | 1016.6 | NNE | ||||||||||
02:45 | 10.2 | 90.0 | 1016.8 | NNE | ||||||||||
02:55 | 10.7 | 87.0 | 1016.5 | NNE | ||||||||||
03:10 | 11.6 | 81.0 | 1016.6 | NNE | ||||||||||
03:25 | 11.7 | 80.0 | 1016.9 | NNE | ||||||||||
03:45 | 10.8 | 85.0 | 1017.0 | NNE | ||||||||||
03:55 | 10.2 | 87.0 | 1017.0 | NNE | ||||||||||
04:15 | 9.8 | 88.0 | 1017.2 | NNE | ||||||||||
04:25 | 9.7 | 88.0 | 1017.4 | NNE | ||||||||||
04:45 | 9.4 | 90.0 | 1017.4 | NNE | ||||||||||
04:55 | 9.9 | 87.0 | 1017.3 | NNE | ||||||||||
05:10 | 11.7 | 77.0 | 1017.3 | NNE | ||||||||||
05:25 | 12.7 | 77.0 | 1017.6 | NNE | ||||||||||
05:45 | 13.2 | 77.0 | 1018.0 | NNE | ||||||||||
05:55 | 13.7 | 71.0 | 1018.0 | NNE | ||||||||||
06:15 | 14.9 | 69.0 | 1017.9 | NNE | ||||||||||
06:25 | 14.7 | 70.0 | 1017.9 | NNE | ||||||||||
06:45 | 15.7 | 65.0 | 1018.1 | NNE | ||||||||||
06:55 | 15.8 | 64.0 | 1018.2 | NNE | ||||||||||
07:10 | 15.7 | 68.0 | 1018.5 | NNE | ||||||||||
07:25 | 15.6 | 64.0 | 1018.6 | NNE | ||||||||||
07:45 | 15.8 | 61.0 | 1018.7 | NNE | ||||||||||
07:55 | 15.9 | 63.0 | 1018.6 | NNE | ||||||||||
08:15 | 16.8 | 65.0 | 1018.5 | NNE | ||||||||||
08:25 | 16.8 | 62.0 | 1018.5 | NNE | ||||||||||
08:45 | 16.9 | 60.0 | 1018.4 | NNE | ||||||||||
08:55 | 16.4 | 59.0 | 1018.3 | NNE | ||||||||||
09:15 | 14.3 | 73.0 | 1018.7 | NNE | ||||||||||
09:25 | 13.3 | 82.0 | 1019.1 | NNE | ||||||||||
09:40 | 13.2 | 85.0 | 1019.6 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
09:55 | 13.8 | 83.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
10:15 | 12.8 | 87.0 | 1019.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
10:25 | 12.2 | 85.0 | 1019.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:45 | 14.1 | 75.0 | 1019.7 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:55 | 15.1 | 72.0 | 1019.8 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
11:15 | 15.5 | 74.0 | 1019.7 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:25 | 15.8 | 71.0 | 1019.6 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
11:45 | 17.4 | 62.0 | 1019.6 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
11:55 | 17.9 | 66.0 | 1019.8 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
12:15 | 17.9 | 60.0 | 1019.5 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
12:25 | 17.6 | 66.0 | 1019.6 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
12:45 | 17.3 | 67.0 | 1019.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
12:55 | 18.1 | 63.0 | 1019.5 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
13:15 | 18.1 | 68.0 | 1019.1 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
13:25 | 18.1 | 66.0 | 1019.2 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
13:45 | 18.1 | 67.0 | 1019.1 | 19.3 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
13:55 | 18.1 | 65.0 | 1019.1 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:15 | 18.2 | 66.0 | 1018.9 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:25 | 18.0 | 65.0 | 1018.9 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:45 | 18.1 | 68.0 | 1018.9 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
14:55 | 18.1 | 67.0 | 1018.8 | 24.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:15 | 18.1 | 70.0 | 1018.8 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:25 | 18.2 | 69.0 | 1018.7 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:40 | 18.3 | 68.0 | 1018.7 | 22.5 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
15:55 | 18.2 | 66.0 | 1018.8 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:15 | 18.2 | 66.0 | 1018.8 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:20 | 18.3 | 67.0 | 1018.8 | 19.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:45 | 18.4 | 65.0 | 1018.6 | 17.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
16:55 | 18.3 | 66.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:15 | 18.3 | 66.0 | 1018.6 | 11.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:25 | 18.1 | 68.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:45 | 17.7 | 69.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
17:55 | 17.7 | 69.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:15 | 17.3 | 71.0 | 1018.8 | 11.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:20 | 17.1 | 72.0 | 1018.8 | 11.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
18:45 | 16.9 | 73.0 | 1019.2 | 11.3 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Máxima | 18.4 | 91.0 | 1019.8 | 25.7 | NNE | 25.7 | NNE | |||||||
Mínima | 9.4 | 59.0 | 1016.5 | |||||||||||
Total |