Hora UTC | 08:45 |
---|---|
Temperatura | 11.8 ºC |
Humedad | 78.0 % |
Presión | 1010.6 hPa |
Velocidad viento | 22.5 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 11.8 | 83.0 | 1011.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:20 | 11.7 | 83.0 | 1011.4 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:45 | 11.3 | 84.0 | 1011.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
00:55 | 11.2 | 85.0 | 1011.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
01:15 | 10.9 | 86.0 | 1011.0 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:25 | 10.8 | 86.0 | 1010.9 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
01:45 | 10.8 | 86.0 | 1010.8 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
01:55 | 10.8 | 86.0 | 1010.9 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 11.0 | 87.0 | 1010.7 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
02:25 | 11.1 | 87.0 | 1010.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 11.2 | 86.0 | 1010.7 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
02:55 | 11.3 | 86.0 | 1010.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 11.6 | 85.0 | 1010.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
03:25 | 11.3 | 85.0 | 1010.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
03:45 | 10.8 | 87.0 | 1010.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:55 | 10.9 | 86.0 | 1010.3 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
04:15 | 11.2 | 86.0 | 1010.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:25 | 11.0 | 86.0 | 1010.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
04:45 | 11.2 | 86.0 | 1010.4 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
04:55 | 11.3 | 85.0 | 1010.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
05:15 | 11.9 | 85.0 | 1010.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
05:25 | 12.4 | 84.0 | 1009.9 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
05:45 | 12.9 | 84.0 | 1009.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
05:55 | 12.6 | 85.0 | 1009.9 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
06:15 | 12.7 | 86.0 | 1010.0 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
06:25 | 13.0 | 88.0 | 1009.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
06:45 | 13.0 | 87.0 | 1010.0 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
06:55 | 13.2 | 86.0 | 1010.1 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
07:15 | 13.3 | 85.0 | 1010.0 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:25 | 13.2 | 86.0 | 1010.1 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:45 | 13.0 | 87.0 | 1010.3 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:55 | 13.2 | 87.0 | 1010.3 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:15 | 13.7 | 88.0 | 1010.5 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:25 | 13.6 | 70.0 | 1010.7 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
08:45 | 11.8 | 78.0 | 1010.6 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Máxima | 13.7 | 88.0 | 1011.4 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Mínima | 10.8 | 70.0 | 1009.6 | |||||||||||
Total |