Hora UTC | 16:25 |
---|---|
Temperatura | 13.4 ºC |
Humedad | 76.0 % |
Presión | 1016.3 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 7.3 | 83.0 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:25 | 7.2 | 84.0 | 1021.0 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:45 | 7.0 | 84.0 | 1021.0 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
00:55 | 7.0 | 84.0 | 1020.9 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:15 | 7.0 | 84.0 | 1020.8 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:25 | 7.1 | 82.0 | 1020.7 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:45 | 7.1 | 83.0 | 1020.6 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:55 | 7.1 | 83.0 | 1020.6 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:15 | 7.1 | 72.0 | 1020.5 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:25 | 7.6 | 68.0 | 1020.4 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:45 | 8.1 | 65.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
02:55 | 8.3 | 63.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
03:15 | 8.9 | 62.0 | 1019.9 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
03:25 | 8.9 | 61.0 | 1019.7 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
03:45 | 9.2 | 66.0 | 1019.7 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
03:55 | 9.4 | 59.0 | 1019.7 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
04:15 | 1019.5 | 11.3 | 11.3 | NNE | ||||||||||
04:25 | 1019.3 | 11.3 | NNE | |||||||||||
04:45 | 1018.9 | 11.3 | NNE | |||||||||||
04:55 | 1018.9 | 11.3 | NNE | |||||||||||
05:15 | 1018.7 | 11.3 | NNE | |||||||||||
05:25 | 1018.5 | 11.3 | NNE | |||||||||||
05:45 | 1018.3 | 11.3 | NNE | |||||||||||
05:55 | 1018.2 | 11.3 | NNE | |||||||||||
06:15 | 1018.2 | 11.3 | NNE | |||||||||||
06:25 | 1018.1 | 11.3 | NNE | |||||||||||
06:45 | 1018.2 | 11.3 | NNE | |||||||||||
06:55 | 1018.3 | 11.3 | NNE | |||||||||||
07:15 | 1018.3 | 11.3 | NNE | |||||||||||
07:25 | 1018.3 | 11.3 | NNE | |||||||||||
07:35 | 1018.4 | 11.3 | NNE | |||||||||||
07:55 | 9.4 | 64.0 | 1018.6 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:15 | 10.1 | 65.0 | 1018.7 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:25 | 11.2 | 63.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:45 | 11.6 | 61.0 | 1018.6 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:55 | 11.8 | 62.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:15 | 12.4 | 63.0 | 1018.8 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:25 | 11.7 | 65.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:45 | 11.6 | 68.0 | 1019.0 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
09:55 | 11.8 | 67.0 | 1018.9 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
10:15 | 12.1 | 69.0 | 1019.0 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:25 | 12.6 | 67.0 | 1018.9 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:45 | 12.8 | 69.0 | 1018.9 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:55 | 13.3 | 72.0 | 1018.9 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:15 | 13.9 | 73.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:25 | 13.2 | 75.0 | 1018.8 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:45 | 13.8 | 71.0 | 1018.7 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:55 | 13.6 | 75.0 | 1018.5 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:15 | 13.0 | 75.0 | 1018.4 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:25 | 13.1 | 74.0 | 1018.4 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:45 | 13.2 | 75.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:55 | 13.3 | 77.0 | 1018.3 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
13:15 | 13.1 | 79.0 | 1017.9 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
13:25 | 12.6 | 78.0 | 1018.0 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
13:45 | 12.4 | 80.0 | 1017.5 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
13:55 | 12.3 | 79.0 | 1017.3 | 19.3 | NNE | 19.3 | NNE | |||||||
14:15 | 12.1 | 80.0 | 1017.2 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
14:25 | 12.1 | 80.0 | 1017.3 | 12.9 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
14:45 | 12.7 | 79.0 | 1017.2 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
14:55 | 12.9 | 78.0 | 1017.3 | 8.0 | N | 22.5 | NNE | |||||||
15:15 | 12.4 | 76.0 | 1017.1 | 11.3 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
15:25 | 12.5 | 78.0 | 1016.8 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
15:45 | 12.9 | 76.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
15:55 | 13.0 | 75.0 | 1016.6 | 16.1 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:15 | 13.2 | 78.0 | 1016.3 | 14.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
16:25 | 13.4 | 76.0 | 1016.3 | 6.4 | N | 22.5 | NNE | |||||||
Máxima | 13.9 | 84.0 | 1021.0 | 22.5 | NNE | 22.5 | NNE | |||||||
Mínima | 7.0 | 59.0 | 1016.3 | |||||||||||
Total |