Hora UTC | 12:35 |
---|---|
Temperatura | 12.3 ºC |
Humedad | 43.0 % |
Presión | 1017.6 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 4.6 | 86.0 | 1015.1 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:25 | 4.4 | 88.0 | 1015.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:45 | 4.2 | 87.0 | 1015.1 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
00:55 | 4.2 | 86.0 | 1015.1 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
01:15 | 4.3 | 85.0 | 1015.2 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
01:25 | 4.3 | 85.0 | 1015.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
01:45 | 4.2 | 83.0 | 1015.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
01:55 | 4.1 | 83.0 | 1015.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
02:15 | 4.2 | 81.0 | 1015.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
02:25 | 4.4 | 77.0 | 1015.5 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
02:45 | 4.3 | 77.0 | 1015.2 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
02:55 | 4.2 | 77.0 | 1015.2 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:15 | 4.4 | 74.0 | 1015.3 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
03:25 | 4.4 | 72.0 | 1015.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:45 | 5.1 | 64.0 | 1015.5 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
03:55 | 5.3 | 61.0 | 1015.5 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
04:15 | 5.9 | 54.0 | 1015.7 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
04:25 | 6.4 | 50.0 | 1015.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:45 | 7.4 | 42.0 | 1015.9 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
04:55 | 7.8 | 38.0 | 1015.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:15 | 7.9 | 36.0 | 1015.9 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:45 | 1015.5 | 9.7 | N | |||||||||||
05:55 | 1015.4 | 9.7 | N | |||||||||||
06:15 | 1015.0 | 9.7 | N | |||||||||||
06:25 | 1015.0 | 9.7 | N | |||||||||||
06:45 | 1015.0 | 9.7 | N | |||||||||||
06:55 | 9.8 | 28.0 | 1015.1 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:15 | 10.6 | 30.0 | 1015.6 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 9.7 | 31.0 | 1015.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 9.5 | 37.0 | 1015.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:55 | 9.3 | 38.0 | 1016.1 | 0.0 | N | 9.7 | N | |||||||
08:15 | 9.2 | 39.0 | 1016.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
08:25 | 9.4 | 40.0 | 1016.3 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
08:45 | 9.7 | 46.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:55 | 9.1 | 50.0 | 1016.7 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
09:15 | 9.6 | 47.0 | 1016.8 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
09:25 | 10.1 | 52.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
09:45 | 10.3 | 55.0 | 1017.1 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
09:55 | 10.1 | 51.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
10:15 | 10.3 | 48.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
10:25 | 10.4 | 51.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
10:45 | 10.8 | 50.0 | 1017.5 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
10:55 | 11.3 | 48.0 | 1017.5 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:15 | 11.5 | 47.0 | 1017.5 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:25 | 11.2 | 44.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:45 | 11.7 | 50.0 | 1017.6 | 4.8 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:55 | 11.9 | 48.0 | 1017.6 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:15 | 12.0 | 48.0 | 1017.7 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:25 | 12.2 | 48.0 | 1017.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:35 | 12.3 | 43.0 | 1017.6 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
Máxima | 12.3 | 88.0 | 1017.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
Mínima | 4.1 | 28.0 | 1015.0 | |||||||||||
Total |