Mura





Hora UTC 11:25
Temperatura 26.4 ºC
Humedad 44.0 %
Presión 1009.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.6 km/h
Dirección viento
Radiación solar 786.0 W/m²

Datos diarios 2025-09-03



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 13.6 81.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 0.0
00:15 13.6 82.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 0.0
00:25 13.7 82.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 0.0
00:35 13.4 83.0 1010.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:45 13.3 83.0 1010.7 0.0 0.0 0.0 0.0
00:55 13.2 84.0 1010.6 0.0 0.0 0.0 0.0
01:05 13.2 83.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
01:15 12.9 84.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
01:35 12.6 85.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
01:45 12.5 85.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
01:55 12.5 85.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:05 12.4 85.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:15 12.3 86.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:25 12.2 86.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:35 12.1 86.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:45 12.1 87.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
02:55 12.1 86.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:05 11.9 86.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:15 11.9 87.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:25 11.8 87.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:35 11.7 88.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:45 11.6 88.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
03:55 11.7 89.0 1010.6 0.0 0.0 0.0 0.0
04:05 11.7 88.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
04:15 11.4 89.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
04:25 11.5 89.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
04:35 11.6 88.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
04:45 11.4 88.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
04:55 11.4 89.0 1010.7 0.0 0.0 0.0 0.0
05:05 11.4 89.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
05:15 11.2 89.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
05:25 11.2 89.0 1010.5 0.0 0.0 0.0 0.0
05:35 11.1 90.0 1010.6 0.0 0.0 0.0 9.0
05:45 11.0 90.0 1010.6 0.0 0.0 0.0 12.0
05:55 11.1 91.0 1010.7 0.0 0.0 0.0 14.0
06:05 11.1 91.0 1010.8 0.0 0.0 0.0 19.0
06:15 11.2 91.0 1010.8 0.0 0.0 0.0 90.0
06:25 11.7 91.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 120.0
06:35 12.2 90.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 156.0
06:45 12.8 88.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 195.0
06:55 13.5 87.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 229.0
07:05 14.3 86.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 257.0
07:15 15.2 83.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 290.0
07:25 16.6 79.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 322.0
07:35 17.8 73.0 1010.8 0.0 0.0 0.0 350.0
07:45 19.2 66.0 1010.8 0.0 0.0 0.0 381.0
07:55 20.4 60.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 413.0
08:05 20.2 60.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 436.0
08:15 20.1 61.0 1010.9 0.0 0.0 0.0 464.0
08:25 20.0 60.0 1011.0 1.6 11.3 0.0 496.0
08:35 20.2 59.0 1010.9 0.0 11.3 0.0 517.0
08:45 20.6 58.0 1010.9 1.6 12.9 0.0 545.0
08:55 21.1 57.0 1010.9 0.0 12.9 0.0 568.0
09:05 21.6 56.0 1010.9 1.6 12.9 0.0 592.0
09:15 22.0 55.0 1010.9 1.6 12.9 0.0 613.0
09:25 22.6 55.0 1010.9 1.6 12.9 0.0 636.0
09:35 23.2 53.0 1010.9 1.6 12.9 0.0 654.0
09:45 23.7 51.0 1010.9 3.2 12.9 0.0 671.0
09:55 24.1 50.0 1010.9 4.8 14.5 0.0 687.0
10:05 24.7 49.0 1010.7 3.2 14.5 0.0 707.0
10:15 25.2 48.0 1010.7 1.6 14.5 0.0 721.0
10:25 25.6 47.0 1010.7 1.6 14.5 0.0 735.0
10:35 25.9 46.0 1010.3 3.2 14.5 0.0 749.0
10:45 26.2 44.0 1010.3 3.2 17.7 0.0 759.0
10:55 26.3 46.0 1010.3 1.6 17.7 0.0 773.0
11:05 26.2 44.0 1010.2 1.6 17.7 0.0 779.0
11:15 26.3 45.0 1010.2 4.8 19.3 0.0 784.0
11:25 26.4 44.0 1009.9 1.6 19.3 0.0 786.0
Máxima 26.4 91.0 1011.0 4.8 19.3 0.0 786.0
Mínima 11.0 44.0 1009.9
Total 0.0