Hora UTC | 03:05 |
---|---|
Temperatura | 5.2 ºC |
Humedad | 76.0 % |
Presión | 1006.8 hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 8.3 | 47.0 | 1008.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 7.5 | 50.0 | 1008.0 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:25 | 7.0 | 52.0 | 1007.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:35 | 6.8 | 53.0 | 1007.9 | 0.0 | 3.2 | |||||||||
00:45 | 7.5 | 53.0 | 1007.9 | 16.1 | 16.1 | |||||||||
00:55 | 7.2 | 55.0 | 1007.8 | 6.4 | 16.1 | |||||||||
01:05 | 7.1 | 56.0 | 1007.6 | 20.9 | 20.9 | |||||||||
01:15 | 6.9 | 59.0 | 1007.5 | 11.3 | 20.9 | |||||||||
01:25 | 5.9 | 59.0 | 1007.5 | 12.9 | 20.9 | |||||||||
01:35 | 6.2 | 67.0 | 1007.4 | 11.3 | 20.9 | |||||||||
01:45 | 5.5 | 70.0 | 1007.3 | 6.4 | 20.9 | |||||||||
01:55 | 5.2 | 74.0 | 1007.3 | 8.0 | 20.9 | |||||||||
02:05 | 4.8 | 74.0 | 1007.4 | 0.0 | 20.9 | |||||||||
02:15 | 5.1 | 74.0 | 1007.4 | 0.0 | 20.9 | |||||||||
02:25 | 5.3 | 75.0 | 1007.6 | 6.4 | 20.9 | |||||||||
02:35 | 5.9 | 75.0 | 1007.1 | 11.3 | 20.9 | |||||||||
02:45 | 5.8 | 75.0 | 1006.9 | 6.4 | 20.9 | |||||||||
02:55 | 5.4 | 75.0 | 1006.8 | 0.0 | 20.9 | |||||||||
03:05 | 5.2 | 76.0 | 1006.8 | 0.0 | 20.9 | |||||||||
Máxima | 8.3 | 76.0 | 1008.2 | 20.9 | 20.9 | |||||||||
Mínima | 4.8 | 47.0 | 1006.8 | |||||||||||
Total |