Hora UTC | 08:15 |
---|---|
Temperatura | 11.6 ºC |
Humedad | 38.0 % |
Presión | 1013.7 hPa |
Velocidad viento | 12.9 km/h |
Dirección viento | NNE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 8.2 | 94.0 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:15 | 8.2 | 94.0 | 1014.2 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:35 | 8.0 | 91.0 | 1014.1 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
00:45 | 9.8 | 70.0 | 1014.0 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
01:05 | 9.6 | 85.0 | 1014.1 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
01:15 | 8.7 | 91.0 | 1014.2 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
01:35 | 8.1 | 93.0 | 1014.1 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
01:45 | 7.7 | 93.0 | 1013.9 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
02:05 | 7.3 | 94.0 | 1014.0 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
02:15 | 7.3 | 94.0 | 1013.9 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
02:35 | 7.1 | 94.0 | 1013.8 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
02:45 | 6.8 | 92.0 | 1013.5 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
03:05 | 8.1 | 80.0 | 1013.5 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
03:15 | 7.8 | 83.0 | 1013.6 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
03:35 | 7.9 | 83.0 | 1013.5 | 3.2 | N | 11.3 | NNE | |||||||
03:45 | 8.1 | 80.0 | 1013.6 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:05 | 8.6 | 65.0 | 1013.5 | 0.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:15 | 9.0 | 60.0 | 1013.5 | 1.6 | N | 11.3 | NNE | |||||||
04:35 | 9.1 | 57.0 | 1013.5 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
04:45 | 11.4 | 34.0 | 1013.3 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
05:05 | 12.0 | 33.0 | 1013.5 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
05:15 | 12.0 | 34.0 | 1013.6 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
05:35 | 10.7 | 38.0 | 1013.5 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
05:45 | 10.5 | 38.0 | 1013.4 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
05:55 | 10.5 | 39.0 | 1013.3 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
06:15 | 11.1 | 40.0 | 1013.2 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
06:35 | 11.4 | 41.0 | 1013.2 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
06:45 | 11.3 | 42.0 | 1013.3 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
07:05 | 10.9 | 43.0 | 1013.4 | 8.0 | N | 17.7 | NNE | |||||||
07:15 | 10.9 | 43.0 | 1013.3 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
07:35 | 11.3 | 38.0 | 1013.4 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
07:45 | 11.2 | 40.0 | 1013.4 | 16.1 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
07:55 | 11.3 | 39.0 | 1013.4 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
08:15 | 11.6 | 38.0 | 1013.7 | 12.9 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
Máxima | 12.0 | 94.0 | 1014.3 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
Mínima | 6.8 | 33.0 | 1013.2 | |||||||||||
Total |